Лиственница
Толщина, мм | Ширина, мм | Длинна, м | Цена за м² |
28 | 90 | от 3 до 6 | 1100 ₽ м² |
28 | 120 | от 3 до 6 | 1100 ₽ м² |
28 | 140 | от 3 до 6 | 1120 ₽ м² |
36 | 90 | от 3 до 6 | 1250 ₽ м² |
36 | 120 | от 3 до 6 | 1270 ₽ м² |
36 | 140 | от 3 до 6 | 1270 ₽ м² |
45 | 120 | от 3 до 6 | 1600 ₽ м² |
45 | 140 | от 3 до 6 | 1600 ₽ м² |
Толщина, мм | Ширина, мм | Длинна, мм | Количество в пачке м² | Цена за м² | Цена за пачку |
12,5 | 0,096 | 2 | 1,92 | 550 ₽ м² | 1056 ₽ |
12,5 | 0,096 | 2,1 | 2,01 | 550 ₽ м² | 1105 ₽ |
12,5 | 0,096 | 2,2 | 2,3 | 550 ₽ м² | 1265 ₽ |
12,5 | 0,096 | 2,5 | 2,4 | 550 ₽ м² | 1320 ₽ |
12,5 | 0,096 | 2,7 | 2,59 | 550 ₽ м² | 1425 ₽ |
12,5 | 0,096 | 3 | 2,88 | 550 ₽ м² | 1584 ₽ |
12,5 | 0,096 | 4 | 3,84 | 550 ₽ м² | 2112 ₽ |
12,5 | 0,096 | 4,2 | 4,03 | 550 ₽ м² | 2216 ₽ |
12,5 | 0,096 | 5 | 4,8 | 550 ₽ м² | 2640 ₽ |
12,5 | 0,096 | 6 | 5,76 | 550 ₽ м² | 3168 ₽ |
Толщина, мм | Ширина, мм | Длинна, м | Экстра | А | АВ |
14 | 95 | от 2 до 6 | 1080 ₽ м² | 570 ₽ м² | 550 ₽ м² |
14 | 120 | от 2 до 6 | 1150 ₽ м² | 570 ₽ м² | 550 ₽ м² |
14 | 140 | от 2 до 6 | 1150 ₽ м² | 570 ₽ м² | 550 ₽ м² |
Размер, мм | Единица измерения | Сорт | Цена за м³ | Сорт | Цена за м³ |
25х100х6000 | м³ | 1 | 16 000 ₽ м³ | 2 | от 25 000 ₽ м³ |
25х150х6000 | м³ | 1 | 16 000 ₽ м³ | 2 | от 25 000 ₽ м³ |
25х200х6000 | м³ | 1 | 16 000 ₽ м³ | 2 | от 25 000 ₽ м³ |
40х100х6000 | м³ | 1 | 16 000 ₽ м³ | 2 | от 25 000 ₽ м³ |
40х150х6000 | м³ | 1 | 16 000 ₽ м³ | 2 | от 25 000 ₽ м³ |
40х200х6000 | м³ | 1 | 16 000 ₽ м³ | 2 | от 25 000 ₽ м³ |
50х100х6000 | м³ | 1 | 16 000 ₽ м³ | 2 | от 25 000 ₽ м³ |
50х150х6000 | м³ | 1 | 16 000 ₽ м³ | 2 | от 25 000 ₽ м³ |
50х200х6000 | м³ | 1 | 16 000 ₽ м³ | 2 | от 25 000 ₽ м³ |
Новорижское шоссе, 26-й километр, 51, Московская обл.
Пос. Марушкинское, квартал № 165, Москва
Щелковское шоссе, д.100к1, 5108 (БЦ East Gate), Москва